Gönüllü Yönetiminin Önemli Bir Aşaması Olarak Performans Değerlendirme
dc.contributor.author | Güngör, Fethi | |
dc.date.accessioned | 2022-03-06T12:19:30Z | |
dc.date.available | 2022-03-06T12:19:30Z | |
dc.date.issued | 2016-11-15 | |
dc.description.abstract | Sosyal sağlığın korunmasına ve toplumsal gelişmeye önemli katkılar yapan sivil toplum kuruluşları, bütün dünyada kamu ve özel sektörün yanı sıra sosyal hayatta vazgeçilmez üçüncü bir yeni sektör haline gelmiştir. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmetler sunan ve sayıları günbegün artan STK’ların misyonlarını gerçekleştirebilmeleri etkin hizmetler sunabilmelerine, bu da önemli ölçüde sivil toplum kuruluşlarının en önemli aktörleri olan gönüllülerin verimli istihdamına bağlıdır. Gönüllülerin üstlendikleri görevleri etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmesi gönüllü yönetiminde sağlanacak başarıyla doğru orantılıdır. Bu bağlamda STK’ların insan servetini oluşturan gönüllülerin yönetiminde performans değerlendirme modeli oluşturmak hem gönüllü, hem STK, hem de hizmet alan kesimler açısından önem kazanmaktadır. Bu tebliğde teorik çerçevenin ardından 360 Derece Performans Değerlendirme modeli değerlendirilerek düzeltilmiş bir versiyonu gönüllü kuruluşların kullanımına sunulmaktadır. Non-governmental organizations, which make significant contributions to the protection of social health and social development, have become an indispensable third new sector in social life, as well as the public and private sectors all over the world. The ability of NGOs, which provide social services especially for disadvantaged groups and whose numbers are increasing day by day, to realize their missions depends on their ability to provide effective services, and this significantly depends on the efficient employment of volunteers, who are the most important actors of non-governmental organizations. The ability of volunteers to perform their duties effectively and efficiently is directly proportional to the success to be achieved in volunteer management. In this context, creating a performance evaluation model in the management of volunteers, who constitute the human wealth of NGOs, gains importance for both volunteers, NGOs and service recipients. In this paper, after the theoretical framework, the 360 Degree Performance Evaluation model is evaluated and a corrected version is offered to the use of voluntary organizations. | tr_TR |
dc.identifier.citation | DRJI, Directory of Open Access Journals, Academic Resoruche Index | tr_TR |
dc.identifier.issn | https://dergipark.org.tr/tr/pub/spmj/issue/27174/290639 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yalova.edu.tr/handle/1/418 | |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Strategic Public Management Journal (SPMJ) | tr_TR |
dc.subject | Sivil Toplum Kuruluşu, Gönüllülük, Gönüllü Kuruluşlar, 360 Derece Değerlendirme Sistemi, Performans Değerlendirme. Non-Governmental Organization, Volunteering, Voluntary Organizations, 360 Degree Evaluation System, Performance Evaluation. | tr_TR |
dc.title | Gönüllü Yönetiminin Önemli Bir Aşaması Olarak Performans Değerlendirme | tr_TR |
dc.title.alternative | Performance Evaluation as an Important Stage of Volunteer Management | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gonullu yonetimi performans degerlendirme 1611 SPMJ FGungor.pdf
- Size:
- 689.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Derleme makalesi
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: